21 % casinospelare och 19 % bettingspelare har diagnostiserats med psykisk ohälsa
I CasinoTempen 2024 frågade vi svenska betting- och casinospelare om de någon gång har diagnostiserats med någon typ av psykisk ohälsa, en fråga vi har valt att ställa återigen i CasinoTempen 2025, både för att kunna jämföra svarsresultaten 2024 och 2025, men också för att gräva djupare i frågan.
Så här svarade casino- och bettingspelare 2025 på frågan: ”Har du någon gång i ditt liv blivit diagnostiserad med någon typ av psykisk ohälsa?”
Casinospelare och psykisk ohälsa
74 % av svenska casinospelare har aldrig diagnostiserats med psykisk ohälsa
21 % anger att de någon gång har diagnostiserats med psykisk ohälsa,
och 5 % lämnade in svaren ”vet ej” eller ”föredrar att ej svara”.
Bettingspelare och psykisk ohälsa
77 % av svenska bettingspelare har aldrig diagnostiserats med psykisk ohälsa
19 % anger att de någon gång har diagnostiserats med psykisk ohälsa,
och 4 % lämnade in svaren ”vet ej” eller ”föredrar att ej svara”.


Svenska spelare och psykisk ohälsa 2024-2025
Inga skillnader står ut ur just antalet spelare med någon form av psykisk ohälsa. Antalet bettingspelare är detsamma som under föregående undersökningstillfälle och antalet casinospelare har sjunkit med 2 %.
| Målgrupp | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Casinospelare | 23 % | 21 % |
Bettingspelare | 19 % | 19 % |
Precis som sist är det något fler casinospelare än bettingspelare som har svarat ja.
Men viktigt att komma ihåg här är att frågan var om man någon gång har blivit diagnostiserad med mental ohälsa. Det innebär inte att de som har svarat på enkäten lider av det idag.
29 % kvinnliga spelare lider av psykisk ohälsa – Unga kvinnor 34 %
Tittar vi närmare på svaren vi fått i CasinoTempen 2025 så ser vi stora skillnader mellan könen: antalet kvinnliga spelare med psykisk ohälsa är fler än dubbelt så många jämfört med de manliga spelarna med psykisk ohälsa. Den mest drabbade åldersgruppen är unga kvinnor i åldersgruppen 18–26 där hela 34 % uppger att de någon gång har diagnostiserats med psykisk ohälsa.
| Målgrupp | Män med psykisk ohälsa % | Kvinnor med psykisk ohälsa |
|---|---|---|
| Totalt | 13 % | 29 % |
| Åldersgrupp 18-26 | 13 % | 34 % |
| Åldersgrupp 41-50 | 17 % | 20 % |
Casinospelarnas anledning till att spela om pengar
| Casinospelarnas svarsalternativ | Någon gång diagnostiserad med psykisk ohälsa (105 svarande) | Aldrig diagnostiserad med psykisk ohälsa (372 svarande) |
|---|---|---|
| Jag har svårt att sluta | 10 % | 7 % |
| Få en paus eller för att skingra tankarna | 19 % | 17 % |
| Spänningen i spelet är det roligaste | 44 % | 46 % |
| Det är roligt att vinna pengar, även småvinster | 55 % | 58 % |
| Tidsfördriv, till exempel när jag väntar på något | 34 % | 34 % |
Bettingspelarnas anledning till att spela om pengar
| Bettingspelarnas svarsalternativ | Någon gång diagnostiserad med psykisk ohälsa (97 svarande) | Aldrig diagnostiserad med psykisk ohälsa (388 svarande) |
|---|---|---|
| Jag har svårt att sluta spela | 4 % | 2 % |
| Få en paus eller för att skingra tankarna | 10 % | 7 % |
| För att utmana mig själv | 11 % | 14 % |
| För att tjäna pengar på det, idag eller i framtiden | 26 % | 18 % |
| För att tävla med eller mot vänner och bekanta | 18 % | 17 % |
| Det är roligt att vinna pengar, även småvinster | 62 % | 73 % |
| Sporten blir mer spännande när jag satsat pengar | 52 % | 52 % |
Fler bettingspelare med psykisk ohälsa pausade genom Spelpaus
Nedanför kombinerar vi svarsresultaten från respondenterna angående psykisk ohälsa med svarsresultaten angående huruvida spelarna är eller har varit pausade via Spelpaus. Där ser vi att det främst är casinospelare som någon gång har diagnostiserats med psykisk ohälsa och antingen är eller har varit pausade genom det nationella avstängningssystemet.
Jämför vi svarsresultaten 2025 från de svar respondenterna lämnade 2024:
| Typ av spelare | Diagnostiserad med psykisk ohälsa och använder eller har använt Spelpaus | Ej diagnostiserad med psykisk ohälsa och använder eller har använt Spelpaus |
|---|---|---|
Bettingspelare 2024 | 28 % | 72 % |
Bettingspelare 2025 | 35 % | 65 % |
Casinospelare 2024 | 32 % | 68 % |
Casinospelare 2025 | 26 % | 74 % |
Detta visar att antalet spelare som någon gång har diagnostiserats med psykisk ohälsa och som antingen är eller har varit pausade genom Spelpaus har ökat bland bettingspelare med 7 procentenheter och minskat med 6 procentenheter bland casinospelarna.
Psykisk ohälsa och spelade summor
Jämför vi svarsresultaten angående summorna som casino- och bettingspelare spelar för per månad, så ser vi inga större skillnader. 7 % fler bettingspelare som någon gång har diagnostiserats med psykisk ohälsa spelar för summor mellan 1-99 kr per månad, 4 % fler spelar för 100-199 kr per månad och 2 % fler spelar för 2 500-10 000 kr eller mer per månad.
Resultaten påminner starkt om den tidigare undersökningen vi gjorde i denna fråga 2024.
| Bettingspelare: summa per månad | Har/har haft psykisk ohälsa (97 svarande) | Har ej haft psykisk ohälsa (388 svarande) |
|---|---|---|
1-99 Kr i månaden | 41 % | 34 % |
100-199 Kr i månaden | 24 % | 20 % |
| 200-999 Kr i månaden | 26 % | 30 % |
2 500 – 10 000 Kr i månaden | 3 % | 2 % |
10 000 Kr i månaden | 2 % | 1 % |
| Bettingspelare: spelfrekvens | Har/har haft psykisk ohälsa (97 svarande) | Har ej haft psykisk ohälsa (388 svarande) |
|---|---|---|
Senaste 12 månaderna, men inte senaste kvartalet | 26 % | 23 % |
Ungefär en gång i kvartalet | 23 % | 21 % |
Ungefär en gång i månaden | 29 % | 21 % |
Ungefär en gång i veckan | 14 % | 27 % |
Varje dag eller nästan varje dag | 8 % | 6 % |
Bland casinospelare som någon gång har diagnostiserats med psykisk ohälsa ser vi liknande skillnader i spelade summor. Det är något fler casinospelare som har eller har haft någon form av psykisk ohälsa som spelar för 2 500–10 000 kr eller mer i månaden och det är något fler som spelar varje vecka eller varje dag.
| Casinospelare: summa per månad | Har/har haft psykisk ohälsa (105 svarande) | Har ej haft psykisk ohälsa (372 svarande) |
|---|---|---|
1-99 Kr i månaden | 28 % | 27 % |
100-199 Kr i månaden | 23 % | 23 % |
| 200-999 Kr i månaden | 30 % | 26 % |
1 000 – 2 500 Kr i månaden | 8 % | 12 % |
2 500 – 10 000 Kr i månaden | 6 % | 5 % |
10 000 Kr i månaden | 3 % | 2 % |
| Casinospelare: spelfrekvens | Har/har haft psykisk ohälsa (105 svarande) | Har ej haft psykisk ohälsa (372 svarande) |
|---|---|---|
Senaste 12 månaderna, men inte senaste kvartalet | 28 % | 25 % |
Ungefär en gång i kvartalet | 20 % | 20 % |
Ungefär en gång i månaden | 25 % | 26 % |
Ungefär en gång i veckan | 19 % | 17 % |
Varje dag eller nästan varje dag | 7 % | 6 % |
CasinoTempen 2025
CasinoTempen 2024