Evolution har nu återköpt 1,5% av alla utestående aktier
Aktuellt
Evolution bemyndigade den 18 maj ett återköpsprogram om hela 2 miljarder EUR. Återköpen startade dagen efter och Evolution har nu återköpt aktier för cirka 2,1 miljarder SEK. Återköpstakten ökade ytterligare under vecka 24 och Evolution återköpte 927 831 aktier, vilket kan jämföras med 838 171 och 692 185 veckorna innan.
Kan återköpa cirka 15% av bolaget
Totalt har Evolution 199 226 613 utestående aktier och ett börsvärde om cirka 145 miljarder SEK räknat på en aktiekurs om 728 SEK. Återköpsprogrammet om 2 miljarder EUR motsvarar 21,8 miljarder SEK beräknat med en växlingskurs om EUR/SEK om 10,91.
Detta innebär att Evolution i teorin skulle kunna återköpa ungefär 15,6% av alla utestående aktier.
Återköpsprogrammet startade 19 maj och Evolution har fram till den 12 juni återköpt nära 3 miljoner aktier till ett genomsnittspris om 704,9 SEK. Detta motsvarar ett totalt transaktionsvärde om 2,1 miljarder SEK. Detta innebär att cirka 9,3% av återköpsprogrammet är genomfört och att Evolution återköpt cirka 1,5 % av alla utestående aktier.
9,3% av återköpsprogrammet genomfört

Fortsatt ökad takt i återköpen
Under vecka 24 ökade takten för återköp ytterligare och Evolution återköpte 927 831 aktier, vilket är det högsta antalet hittills för en enskild vecka. Det dagliga antalet aktier som köptes tillbaka ökade från cirka 167 000 till 185 000.
| Antal återköpta aktier | Återköpta aktier, snitt per dag | |
|---|---|---|
| Vecka 21 | 535 802 | 133 951 |
| Vecka 22 | 692 185 | 138 437 |
| Vecka 23 | 838 171 | 167 634 |
| Vecka 24 | 927 831 | 185 566 |
Översikt återköp per dag
| Antal aktier | Genomsnittspris | Transaktionsvärde | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 117 000 | 720,5 | 84 296 125 |
| 2026-05-20 | 133 531 | 713,6 | 95 292 529 |
| 2026-05-21 | 140 742 | 703,3 | 98 990 154 |
| 2026-05-22 | 144 529 | 702,4 | 101 514 077 |
| 2026-05-25 | 137 560 | 703,1 | 96 725 025 |
| 2026-05-26 | 136 992 | 699,9 | 95 882 578 |
| 2026-05-27 | 135 025 | 690,8 | 93 268 964 |
| 2026-05-28 | 139 974 | 684,6 | 95 825 025 |
| 2026-05-29 | 142 634 | 693,3 | 98 881 719 |
| 2026-06-01 | 158 815 | 700,1 | 111 180 855 |
| 2026-06-02 | 163 612 | 705,1 | 115 362 183 |
| 2026-06-03 | 168 398 | 701,9 | 118 193 016 |
| 2026-06-04 | 172 461 | 706,0 | 121 762 450 |
| 2026-06-05 | 174 885 | 709,5 | 124 079 491 |
| 2026-06-08 | 175 463 | 696,1 | 122 134 916 |
| 2026-06-09 | 182 081 | 700,2 | 127 489 566 |
| 2026-06-10 | 184 287 | 713,9 | 131 560 444 |
| 2026-06-11 | 191 000 | 722,9 | 138 068 915 |
| 2026-06-12 | 195 000 | 726,4 | 141 648 975 |
Mer från samma kategori
Domstol avslår Evolutions försök att dra in Playtech i Black Cube-tvisten
Domstol river LeoVegas-bot på 8 miljoner kronor
OpenSlots gör Custom Game Content tillgängligt via Relax Gaming
Hacksaw drar tillbaka LTIP-förslag efter felaktig värdering
European Entertainment Group Q1’26: Intäktstapp trots växande kundaktivitet
Nederländerna vill förbjuda spelreklam och bonusar helt