Evolution återköpte över 1 miljon aktier förra veckan
Aktuellt Lägg till oss som favoritkälla på Google
Evolution bemyndigade den 18 maj ett återköpsprogram om hela 2 miljarder EUR. Återköpen startade dagen efter och Evolution har nu återköpt aktier för nära 4 miljarder SEK. Återköpstakten ökade ytterligare under vecka 27 och Evolution återköpte över 1 miljon aktier.
Återköpt aktier för nära 4 miljarder SEK
Återköpsprogrammet har varit aktivt sedan den 19:e maj och Evolution har de senaste veckorna återköpt cirka 200 000 aktier per dag. Antal återköpta aktier per dag har ökat varje vecka. Sedan starten av återköpen har Evolution nu återköpt aktier för cirka 4 miljarder SEK, vilket motsvarar 5 739 412 aktier. Detta innebär att Evolution har återköpt cirka 2,9 % av det totala antalet utestående aktier.
Översikt återköp, veckovis
| Antal återköpta aktier | Återköpta aktier, snitt per dag | |
|---|---|---|
| Vecka 21 | 535 802 | 133 951 |
| Vecka 22 | 692 185 | 138 437 |
| Vecka 23 | 838 171 | 167 634 |
| Vecka 24 | 927 831 | 185 566 |
| Vecka 25 | 762 982 | 190 746 |
| Vecka 26 | 973 504 | 194 701 |
| Vecka 27 | 1 008 937 | 201 787 |
18 % av återköpsprogrammet genomfört
Vid EUR/SEK om 11,03 uppgår återköpsprogrammet till 22 miljarder SEK, vilket innebär att Evolutions återköp för nära 4 miljarder SEK medför att 18 % av återköpsprogrammet är utfört. Således ska Evolution återköpa för ytterligare 18 miljarder SEK, vilket vid nuvarande aktiekurs om 658 SEK motsvarar ytterligare cirka 27,5 miljoner aktier. I nuvarande takt så kommer återköpsprogrammet att vara färdigställt om cirka 6 månader.

Översikt återköp, per dag
| Antal aktier | Genomsnittspris | Transaktionsvärde | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 117 000 | 720,5 | 84 296 125 |
| 2026-05-20 | 133 531 | 713,6 | 95 292 529 |
| 2026-05-21 | 140 742 | 703,3 | 98 990 154 |
| 2026-05-22 | 144 529 | 702,4 | 101 514 077 |
| 2026-05-25 | 137 560 | 703,1 | 96 725 025 |
| 2026-05-26 | 136 992 | 699,9 | 95 882 578 |
| 2026-05-27 | 135 025 | 690,8 | 93 268 964 |
| 2026-05-28 | 139 974 | 684,6 | 95 825 025 |
| 2026-05-29 | 142 634 | 693,3 | 98 881 719 |
| 2026-06-01 | 158 815 | 700,1 | 111 180 855 |
| 2026-06-02 | 163 612 | 705,1 | 115 362 183 |
| 2026-06-03 | 168 398 | 701,9 | 118 193 016 |
| 2026-06-04 | 172 461 | 706,0 | 121 762 450 |
| 2026-06-05 | 174 885 | 709,5 | 124 079 491 |
| 2026-06-08 | 175 463 | 696,1 | 122 134 916 |
| 2026-06-09 | 182 081 | 700,2 | 127 489 566 |
| 2026-06-10 | 184 287 | 713,9 | 131 560 444 |
| 2026-06-11 | 191 000 | 722,9 | 138 068 915 |
| 2026-06-12 | 195 000 | 726,4 | 141 648 975 |
| 2026-06-15 | 196 288 | 728,4 | 142 983 579 |
| 2026-06-16 | 200 822 | 717,4 | 144 071 450 |
| 2026-06-17 | 184 272 | 701,5 | 129 262 754 |
| 2026-06-18 | 181 600 | 693,7 | 125 977 427 |
| 2026-06-22 | 181 000 | 695,7 | 125 927 383 |
| 2026-06-23 | 190 000 | 697,3 | 132 490 705 |
| 2026-06-24 | 195 000 | 679,1 | 132 431 891 |
| 2026-06-25 | 202 000 | 671,4 | 135 627 264 |
| 2026-06-26 | 205 504 | 647,1 | 132 974 877 |
| 2026-06-29 | 211 296 | 678,5 | 143 369 238 |
| 2026-06-30 | 199 757 | 671,3 | 134 099 970 |
| 2026-07-01 | 202 104 | 661,8 | 133 753 418 |
| 2026-07-02 | 197 394 | 681,1 | 134 451 192 |
| 2026-07-03 | 198 386 | 671,7 | 133 249 925 |
Mer från samma kategori
Kambiägda Abios i växande nisch: E-sportspelare har sju gånger högre första insats
ECA: Illegalt onlinespel kostade EU-länder 22,9 miljarder euro
Paysafe ansluts i Primers betalplattform
Domstol går på Spelinspektionens linje mot Betsson, ComeOn och Kindred
Deutsche Bank höjer VM-estimatet: Flutter och DraftKings i fokus
Aktiv dansk ägare passerar 10 % i Catena Media