Evolution återköpte över 1 miljon aktier förra veckan

Lägg till oss som favoritkälla på Google
Evolution
AI-genererad bild.
Publicerad

Evolution bemyndigade den 18 maj ett återköpsprogram om hela 2 miljarder EUR. Återköpen startade dagen efter och Evolution har nu återköpt aktier för nära 4 miljarder SEK. Återköpstakten ökade ytterligare under vecka 27 och Evolution återköpte över 1 miljon aktier.

Återköpt aktier för nära 4 miljarder SEK

Återköpsprogrammet har varit aktivt sedan den 19:e maj och Evolution har de senaste veckorna återköpt cirka 200 000 aktier per dag. Antal återköpta aktier per dag har ökat varje vecka. Sedan starten av återköpen har Evolution nu återköpt aktier för cirka 4 miljarder SEK, vilket motsvarar 5 739 412 aktier. Detta innebär att Evolution har återköpt cirka 2,9 % av det totala antalet utestående aktier.

Översikt återköp, veckovis

Antal återköpta aktierÅterköpta aktier, snitt per dag
Vecka 21535 802133 951
Vecka 22692 185138 437
Vecka 23838 171167 634
Vecka 24927 831185 566
Vecka 25762 982190 746
Vecka 26973 504194 701
Vecka 271 008 937201 787
Evolution: återköpta aktier.

18 % av återköpsprogrammet genomfört

Vid EUR/SEK om 11,03 uppgår återköpsprogrammet till 22 miljarder SEK, vilket innebär att Evolutions återköp för nära 4 miljarder SEK medför att 18 % av återköpsprogrammet är utfört. Således ska Evolution återköpa för ytterligare 18 miljarder SEK, vilket vid nuvarande aktiekurs om 658 SEK motsvarar ytterligare cirka 27,5 miljoner aktier. I nuvarande takt så kommer återköpsprogrammet att vara färdigställt om cirka 6 månader.

Evolution: 18 % av återköpsprogrammet genomfört

Översikt återköp, per dag

Antal aktierGenomsnittsprisTransaktionsvärde
2026-05-19117 000720,584 296 125
2026-05-20133 531713,695 292 529
2026-05-21140 742703,398 990 154
2026-05-22144 529702,4101 514 077
2026-05-25137 560703,196 725 025
2026-05-26136 992699,995 882 578
2026-05-27135 025690,893 268 964
2026-05-28139 974684,695 825 025
2026-05-29142 634693,398 881 719
2026-06-01158 815700,1111 180 855
2026-06-02163 612705,1115 362 183
2026-06-03168 398701,9118 193 016
2026-06-04172 461706,0121 762 450
2026-06-05174 885709,5124 079 491
2026-06-08175 463696,1122 134 916
2026-06-09182 081700,2127 489 566
2026-06-10184 287713,9131 560 444
2026-06-11191 000722,9138 068 915
2026-06-12195 000726,4141 648 975
2026-06-15196 288728,4142 983 579
2026-06-16200 822717,4144 071 450
2026-06-17184 272701,5129 262 754
2026-06-18181 600693,7125 977 427
2026-06-22181 000695,7125 927 383
2026-06-23190 000697,3132 490 705
2026-06-24195 000679,1132 431 891
2026-06-25202 000671,4135 627 264
2026-06-26205 504647,1132 974 877
2026-06-29211 296678,5143 369 238
2026-06-30199 757671,3134 099 970
2026-07-01202 104661,8133 753 418
2026-07-02197 394681,1134 451 192
2026-07-03198 386671,7133 249 925
Evolution: återköp av aktier per dag.
Erik Lundberg
Erik Lundberg Aktieanalytiker
Tillväxtbolag & spelmarknad 10+ år inom investeringar

Aktieanalytiker och privatinvesterare som under de senaste 10 åren bevakat och investerat i iGaming. Driver även podden "Gött tjöt om aktier" med inriktning mot tillväxtbolag och iGaming. Har sedan många år tillbaka en passion för slots.

Mer från samma kategori