Evolution återköpte strax under 1 miljon aktier vecka 28

Lägg till oss som favoritkälla på Google Evolution
Publicerad

Evolution bemyndigade den 18 maj ett återköpsprogram om hela 2 miljarder EUR. Återköpen startade dagen efter och Evolution har nu återköpt aktier för nära 4,7 miljarder SEK. Återköpstakten vecka 28 var samma som veckan innan och Evolution återköpte 994 946 aktier.

Återköpt aktier för nära 4,7 miljarder SEK

Återköpsprogrammet har varit aktivt sedan den 19:e maj och Evolution har de senaste veckorna återköpt cirka 200 000 aktier per dag. Sedan starten av återköpen har Evolution nu återköpt aktier för cirka 4,7 miljarder SEK, vilket motsvarar 6 734 358 aktier. Detta innebär att Evolution har återköpt cirka 3,4 % av det totala antalet utestående aktier.

Översikt återköp, veckovis

Antal återköpta aktierÅterköpta aktier, snitt per dag
Vecka 21535 802133 951
Vecka 22692 185138 437
Vecka 23838 171167 634
Vecka 24927 831185 566
Vecka 25762 982190 746
Vecka 26973 504194 701
Vecka 271 008 937201 787
Vecka 28994 946198 989
Översikt av Evolutions aktieåterköp, veckovis.

21 % av återköpsprogrammet genomfört

Vid EUR/SEK om 11,04 uppgår återköpsprogrammet till 22 miljarder SEK, vilket innebär att Evolutions återköp för nära 4,7 miljarder SEK medför att 21 % av återköpsprogrammet är utfört. Således ska Evolution återköpa för ytterligare 17,3 miljarder SEK, vilket vid nuvarande aktiekurs om 690 SEK motsvarar ytterligare cirka 25 miljoner aktier. I nuvarande takt så kommer återköpsprogrammet att vara färdigställt om cirka 6 månader.

Översikt, återköp per dag

Antal aktierGenomsnittsprisTransaktionsvärde
2026-05-19117 000720,584 296 125
2026-05-20133 531713,695 292 529
2026-05-21140 742703,398 990 154
2026-05-22144 529702,4101 514 077
2026-05-25137 560703,196 725 025
2026-05-26136 992699,995 882 578
2026-05-27135 025690,893 268 964
2026-05-28139 974684,695 825 025
2026-05-29142 634693,398 881 719
2026-06-01158 815700,1111 180 855
2026-06-02163 612705,1115 362 183
2026-06-03168 398701,9118 193 016
2026-06-04172 461706,0121 762 450
2026-06-05174 885709,5124 079 491
2026-06-08175 463696,1122 134 916
2026-06-09182 081700,2127 489 566
2026-06-10184 287713,9131 560 444
2026-06-11191 000722,9138 068 915
2026-06-12195 000726,4141 648 975
2026-06-15196 288728,4142 983 579
2026-06-16200 822717,4144 071 450
2026-06-17184 272701,5129 262 754
2026-06-18181 600693,7125 977 427
2026-06-22181 000695,7125 927 383
2026-06-23190 000697,3132 490 705
2026-06-24195 000679,1132 431 891
2026-06-25202 000671,4135 627 264
2026-06-26205 504647,1132 974 877
2026-06-29211 296678,5143 369 238
2026-06-30199 757671,3134 099 970
2026-07-01202 104661,8133 753 418
2026-07-02197 394681,1134 451 192
2026-07-03198 386671,7133 249 925
2026-07-06 200 962660,8132 792 936
2026-07-07 198 158670,0 132 772 716
2026-07-08 198 844666,2 132 465 319
2026-07-09 198 482678,3 134 716 303
2026-07-10 198 500683,7135 709 547
Översikt av Evolutions aktieåterköp, återköp per dag.
Albin Eriksson
Albin Eriksson Aktieanalytiker

Privatinvesterare och aktieanalytiker på Kalqyl. Jag drivs av analys och viljan att alltid ligga steget före andra.

Mer från samma kategori