Amerikanska ägare står för 18 % av Evolution
Aktuellt Lägg till oss som favoritkälla på Google
Evolution har gjort om sin hemsida och samlat nyheter, produktinformation och investerardata på ett nytt sätt. Mest intressant ur ett ägarperspektiv är att USA-registrerade ägare nu står för 18,11 % av kapitalet och rösterna.
Investment & private equity största synliga ägarkategorin
Bland de redovisade ägarkategorierna står Investment & private equity för 25,58 % av kapitalet och rösterna. Fondbolag står för 22,99 %, medan privatpersoner äger 15,03 %.
| Typ | Ägare | Aktier | Kapital | Röster |
| Investment & private equity | 6 | 50 963 560 | 25,58 % | 25,58 % |
| Fondbolag | 225 | 45 823 563 | 22,99 % | 22,99 % |
| Privatpersoner | 68 907 | 29 944 237 | 15,03 % | 15,03 % |
| Övrigt | 6 137 | 27 633 812 | 13,87 % | 13,87 % |
| Pension och försäkring | 88 | 10 360 378 | 5,19 % | 5,19 % |
| Egna aktier | 1 | 1 227 987 | 0,62 % | 0,62 % |
| Stiftelser | 10 | 744 198 | 0,37 % | 0,37 % |
| Stat | 11 | 658 168 | 0,33 % | 0,33 % |
USA tredje största ägarland
Sverige är fortsatt det största redovisade ägarlandet med 29,16 % av kapitalet och rösterna. Caymanöarna står för 24,97 % och utgörs av Evolutions största ägare, Kenneth Dart. USA ligger på tredje plats med 18,11 % ägande.
| Land | Ägare | Aktier | Kapital | Röster |
| Sverige | 69 046 | 58 108 633 | 29,16 % | 29,16 % |
| Caymanöarna | 2 | 49 737 327 | 24,97 % | 24,97 % |
| USA | 166 | 36 081 925 | 18,11 % | 18,11 % |
| Storbritannien | 113 | 7 940 799 | 3,98 % | 3,98 % |
Toppägare står för nära 60 %
Ägarbilden är tydligt koncentrerad i toppen. De 20 ägare som har minst 1 000 001 aktier står tillsammans för 59,76 % av kapitalet och rösterna.
| Innehavsintervall | Ägare | Aktier | Kapital | Röster |
| 1 till 1 000 | 73 248 | 5 104 695 | 2,56 % | 2,56 % |
| 1 001 till 5 000 | 1 519 | 3 228 487 | 1,62 % | 1,62 % |
| 5 001 till 10 000 | 217 | 1 584 818 | 0,80 % | 0,80 % |
| 10 001 till 50 000 | 230 | 5 236 187 | 2,63 % | 2,63 % |
| 50 001 till 100 000 | 63 | 4 475 952 | 2,24 % | 2,24 % |
| 100 001 till 500 000 | 72 | 15 848 857 | 7,94 % | 7,94 % |
| 500 001 till 1 000 000 | 17 | 12 827 021 | 6,44 % | 6,44 % |
| 1 000 001 eller fler | 20 | 119 055 886 | 59,76 % | 59,76 % |
Ägarsiffrorna visar att Evolution fortsatt har en stor svensk ägarbas, men också ett betydande internationellt inslag. Det amerikanska ägandet sticker särskilt ut, inte minst mot bakgrund av Evolutions ökade fokus på reglerade marknader och bolagets bredare globala investerarbas.
Enligt Holdings – Kenneth Dart klart största ägare
Evolutions egna ägarstatistik visar ägandet uppdelat efter kategori, land och innehavsstorlek. En mer detaljerad bild av de största enskilda ägarna finns hos ägardatatjänsten Holdings, där Kenneth Dart toppar listan med 62,1 miljoner aktier, motsvarande 31,18 % av kapitalet och rösterna.
Näst störst är Österbahr Ventures AB med 10,92 %. Det innebär att de två största ägarna tillsammans kontrollerar 42,10 % av Evolution. Topp 20-listan visar även ett tydligt amerikanskt institutionellt inslag, där Capital Group, BlackRock, Vanguard, Geode Capital Management, State Street Investment Management och AQR Capital Management finns med bland de största ägarna.
Capital Group har tidigare varit Evolutions största ägare, men har sålt aktier de senaste åren och flaggade nyligen ner under 5%. Enligt Holdings uppgår insynsägande i dagsläget till cirka 12,5% och utgörs i hög grad av Österbahr Ventures.
| Ägare | Aktier | Värde, MSEK | Kapital | Röster | |
| 1 | Kenneth Dart | 62 115 000 | 41 990 | 31,18 % | 31,18 % |
| 2 | Österbahr Ventures AB | 21 763 850 | 14 712 | 10,92 % | 10,92 % |
| 3 | Capital Group | 9 950 547 | 6 727 | 4,99 % | 4,99 % |
| 4 | BlackRock | 6 746 680 | 4 561 | 3,39 % | 3,39 % |
| 5 | Vanguard | 5 736 920 | 3 878 | 2,88 % | 2,88 % |
| 6 | Evolution AB (publ) | 4 730 475 | 3 198 | 2,37 % | 2,37 % |
| 7 | Richard Livingstone | 4 056 678 | 2 742 | 2,04 % | 2,04 % |
| 8 | Avanza Pension | 2 806 709 | 1 897 | 1,41 % | 1,41 % |
| 9 | Futur Pension | 1 857 640 | 1 256 | 0,93 % | 0,93 % |
| 10 | Avanza Fonder | 1 828 219 | 1 236 | 0,92 % | 0,92 % |
| 11 | Henric Wiman privat och genom bolag | 1 708 776 | 1 155 | 0,86 % | 0,86 % |
| 12 | Andra AP-fonden | 1 569 136 | 1 061 | 0,79 % | 0,79 % |
| 13 | Geode Capital Management, LLC | 1 310 107 | 886 | 0,66 % | 0,66 % |
| 14 | Keiren Charles | 1 237 500 | 837 | 0,62 % | 0,62 % |
| 15 | Inbox Capital | 1 193 000 | 806 | 0,60 % | 0,60 % |
| 16 | State Street Investment Management | 1 163 735 | 787 | 0,58 % | 0,58 % |
| 17 | Nordnet Pensionsförsäkring | 1 155 860 | 781 | 0,58 % | 0,58 % |
| 18 | Tredje AP-fonden | 1 108 009 | 749 | 0,56 % | 0,56 % |
| 19 | AQR Capital Management | 1 067 222 | 721 | 0,54 % | 0,54 % |
| 20 | Livförsäkringsbolaget Skandia | 1 026 247 | 694 | 0,52 % | 0,52 % |
Mer från samma kategori
Paysafe ansluts i Primers betalplattform
Domstol går på Spelinspektionens linje mot Betsson, ComeOn och Kindred
Deutsche Bank höjer VM-estimatet: Flutter och DraftKings i fokus
Aktiv dansk ägare passerar 10 % i Catena Media
Comtrade Gaming får svensk licens för spelprogramvara
Morgan Stanley: AI och outsourcing stärker Kambis sportbokscase